推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品/專題
山美SMS3000與歐美某品牌HP300圓錐破碎機(jī)對(duì)比分析
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅(qū),在韓國(guó)混凝土企業(yè)的骨料生產(chǎn)線共同擔(dān)任二破重任。【詳細(xì)】
推薦方案
物料
時(shí)產(chǎn)
節(jié)能球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。它廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。
進(jìn)料粒度:≤25-≤50mm
生產(chǎn)能力:0.62-160t/h
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛用于選礦,建材及化工等行業(yè)
適用物料:各種礦石及其它物料
節(jié)能型球磨機(jī)具有啟動(dòng)容易、節(jié)能20-30%;采用溝槽式環(huán)形襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗;并且采用大排礦口,提高生產(chǎn)能力等優(yōu)勢(shì)。磨礦產(chǎn)品粒度粗,常用于一段磨礦。
1.傳動(dòng)采用大型雙列調(diào)心滾子軸承代替滑動(dòng)軸承,摩擦力大大降低,啟動(dòng)容易、節(jié)能20-30%。
2.采用溝槽式環(huán)形襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗。
3.大排礦口,生產(chǎn)能力大。
4.直徑2.1米以下磨機(jī)采用整體機(jī)架,便于土建施工和設(shè)備安裝。
5.油霧潤(rùn)滑裝置,保證大小齒輪潤(rùn)滑可靠。
節(jié)能球磨機(jī)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部 (減速機(jī),小傳動(dòng)齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。
節(jié)能球磨機(jī)主要部件是一個(gè)直徑較小而長(zhǎng)度較大的筒體,通過(guò)傳動(dòng)裝置使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng)。達(dá)到成品粒度的物料從筒體出料端排出。濕磨時(shí),物料被水流帶出;干磨時(shí),物料被氣流帶出。直筒節(jié)能格子型球磨機(jī)在出料端有排料格子,磨機(jī)依靠格子板強(qiáng)制排礦,筒體內(nèi)礦漿面低,減輕礦石過(guò)磨,并防止鋼球排出。在相同生產(chǎn)條件下,生產(chǎn)能力較溢流型磨機(jī)高。筒體兩端采用滾動(dòng)軸承取代滑動(dòng)軸承,節(jié)能顯著。
型號(hào)及規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 裝球重量 (T) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 配套電機(jī) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 重量 (T) | |
型號(hào) | 功率 (KW) | ||||||||
SMQG600×1800 | 45.5 | 0.5 | ≤10 | 0.074-0.5 | 0.-0.5 | Y168M-6 | 7.5 | 3100×1624×1070 | 2.5 |
SMQG900×1800 | 38 | 1.8 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.8-1 | Y180L-6 | 15 | 4196×2300×1985 | 2.8 |
SMQG900×3000 | 37.4 | 2.7 | ≤25 | 0.074-0.3 | 0.8-1.5 | Y200L?-6 | 22 | 6170×2034×2074 | 7.5 |
SMQG1200×2400 | 32 | 4.8 | ≤20 | 0.074-0.6 | 1.5-2 | Y225M-6 | 30 | 6520×2850×2540 | 11.8 |
SMQG1200×4500 | 30 | 5.2 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.5-6 | Y280S-6 | 45 | 8820×3070×2630 | 13.5 |
SMQG1300×4000 | 36 | 5.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-6 | Y280S-8 | 45 | 7661×2720×2100 | 16.7 |
SMQG1500×3500 | 28.8 | 8.3 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3-5 | YR280M-8 | 75 | 8500×3100×2100 | 17.6 |
SMQG1500×4500 | 28.8 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | JR126-8 | 110 | 9680×3200×2114 | 22 |
SMQG1500×5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-8 | JR126-8 | 110 | 10440×3200×2114 | 26 |
SMQG1500×6400 | 28.8 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-9 | JR127-8 | 130 | 11140×3200×2114 | 29 |
SMQG1830×3600 | 24.5 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-20 | JR127-8 | 130 | 7880×4000×3370 | 31 |
SMQG1830×5400 | 24.5 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-25 | JR137-8 | 210 | 9880×4685×3750 | 33 |
SMQG1830×6400 | 24.5 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-35 | JR137-8 | 210 | 11710×4685×3750 | 36.5 |
SMQG1830×7000 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-40 | JR138-8 | 245 | 12320×4685×3750 | 39.6 |
SMQG2100×3600 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-35 | YR355L?-8 | 210 | 9016×4510×3720 | 43 |
SMQG2200×3600 | 21.8 | 22 | ≤25 | 0.074-0.8 | 8-35 | JR138-8 | 245 | 10026×4690×3800 | 47 |
SMQG2200×7500 | 21.8 | 35 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-40 | JR158-8 | 380 | 14580×5465×4210 | 68 |
SMQG2200×9000 | 21.4 | 36 | ≤25 | 0.074-0.6 | 8-16 | JR1510-8 | 475 | 15180×5465×4210 | 76 |
SMQG2400×3600 | 23.26 | 26 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-40 | JR138-8 | 280 | 10500×3900×3800 | 58 |
SMQG2400×7000 | 22.8 | 36 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-45 | JR1510-8 | 475 | 13520×5700×4800 | 79 |
SMQG2400×8000 | 22.8 | 42 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-50 | JR63-8 | 560 | 14520×5865×4880 | 85 |
SMQG2600×8000 | 19.6 | 52 | ≤25 | 0.074-0.6 | 16-20 | JR1512-8 | 630 | 14780×5600×4910 | 97 |
SMQG2700×3600 | 21.4 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-29 | JR158-8 | 380 | 9965×5496×4140 | 86.8 |
SMQG2700×4500 | 21.4 | 43 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-36 | JR1510-8 | 475 | 11139×5496×4140 | 91.88 |
SMQG3000×9000 | 18.3 | 78 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-25 | YR1000-8/1180 | 1000 | 17010×7100×5400 | 152 |
SMQG3200×3000 | 18.6 | 46 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15.5-30 | 500 | 9760×7200×5600 | 112 | |
SMQG3200×3600 | 18.6 | 56.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 17.5-39.5 | YR6302-8 | 630 | 10360×7200×6000 | 118.5 |
SMQG3200×4500 | 18.6 | 65 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-30 | YR6302-8 | 800 | 13000×7300×5700 | 128.6 |
SMQG3200×9000 | 18.6 | 85 | ≤25 | 0.074-0.6 | 25-50 | YR6302-8 | 1250 | 17500×8200×6400 | 185 |
SMQG3600×4500 | 18.6 | 86 | ≤25 | 0.074-0.6 | 30-70 | YR6302-8 | 1250 | 15000×7700×6300 | 165 |
相關(guān)產(chǎn)品
項(xiàng)目案例
產(chǎn)品知識(shí)
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。